根据第七届“鲲鹏杯”创新创业大赛赛事安排,经组织专家网络评审,遵循公平、公正、公开原则,综合项目创新性、技术可行性、应用价值等维度完成评审打分,现将拟晋级现场赛项目名单予以公示。
项目名称 | 项目赛道及类型 | 负责人所在学院 | 项目负责人 | 项目排名 |
智锻先锋—新一代自适应液压操作机 | 职教赛道/创意组 | 船舶与智能制造学院 | 周韵 | 1 |
姜来可期—国内首创姜阁智慧温控育种系统 | 职教赛道/创意组 | 经济管理学院 | 李翔 | 2 |
智航先锋-智能驾驶舵先行者 | 职教赛道/创意组 | 航海技术学院 | 刘家辉 | 3 |
智愈深蓝-船体复杂外板破损区域智能多点修复装备 | 职教赛道/创业组 | 船舶与智能制造学院 | 张郑 | 4 |
稳如磐石——智能船用外骨骼设备领航者 | 职教赛道/创意组 | 创新创业学院 | 施小夏 | 5 |
智援沧海 | 职教赛道/创业组 | 信息工程学院 | 耿秋艳 | 6 |
装卸无忧-港口散货船智能装卸领航者 | 职教赛道/创意组 | 轮机与电气工程学院 | 张弈凡 | 7 |
数字深蓝—涉海工程数字仿真方案制定者 | 职教赛道/创业组 | 航海技术学院 | 江波 | 8 |
登塔科技-水上多功能航标灯开拓者 | 职教赛道/创业组 | 航海技术学院 | 于培远 | 9 |
移动淡水厂--高效膜法脱盐技术引领者 | 职教赛道/创意组 | 轮机与电气工程学院 | 狄诺诺 | 10 |
航域慧眼(船员危险行为智能识别与动态安全防护革新者) | 职教赛道/创业组 | 航海技术学院 | 胡航宁 | 11 |
“海盾”计划-船舶燃料舱阻隔防爆材料 | 职教赛道/创意组 | 轮机与电气工程学院 | 王昊明 | 12 |
海疆筑梦 | 青年红色筑梦之旅赛道/公益组 | 轮机与电气工程学院 | 石秋宇 | 13 |
织锦未来—集百工之“智”,寻造物“织”妙 | 职教赛道/创业组 | 邮轮与艺术设计学院 | 梅安欣 | 14 |
智巡低空·星护苍穹:基于GNSS+ADS-B多源融合的低空智能监测管控系统 | 职教赛道/创意组 | 信息工程学院 | 张传林 | 15 |
钢壁蛛影—船舶打磨回收智能爬壁机器人 | 职教赛道/创意组 | 船舶与智能制造学院 | 徐一鸣 | 16 |
中国舰船铝合金耐蚀涂层 | 职教赛道/创意组 | 船舶与智能制造学院 | 曾颖姿 | 17 |
江河智视——内河安全辅助驾驶系统 | 职教赛道/创业组 | 航海技术学院 | 梁实平 | 18 |
集成多机制波浪能发电的浮式防波堤系统 | 职教赛道/创意组 | 船舶与智能制造学院 | 汪思宸 | 19 |
“智眸”船舶智能巡检 | 职教赛道/创意组 | 信息工程学院 | 陈海恩 | 19 |
泊览全局-新一代船舶辅助靠泊技术领航者 | 职教赛道/创意组 | 航海技术学院 | 陈义豪 | 21 |
光翼卫茗—茶叶病虫害激光智能防治领航者 | 职教赛道/创意组 | 轮机与电气工程学院 | 朱海阳 | 22 |
基于RK3568 和 OpenHarmony的无人船自主巡航与实时水质监测系统 | 职教赛道/创业组 | 信息工程学院 | 范德鑫 | 23 |
“海眸兴渔”—海水鱼养殖智慧增效系统赋能乡村振兴 | 青年红色筑梦之旅赛道/创意组 | 信息工程学院 | 朱家豪 | 24 |
智伴萌犬 | 职教赛道/创意组 | 信息工程学院 | 王思彤 | 25 |
海洋牧场——海洋网箱监测水空异构无人系统 | 职教赛道/创意组 | 轮机与电气工程学院 | 袁婕 | 26 |
智眼慧行——基于机器视觉的盲人导航系技术领航者 | 职教赛道/创意组 | 信息工程学院 | 傅宏宇 | 27 |
海测先锋—— 航海专用智能视频引伸 | 职教赛道/创意组 | 航海技术学院 | 王芦 | 28 |
智游星海——基于新一代信息技术的沉浸式虚拟邮轮导览系统 | 职教赛道/创意组 | 邮轮与艺术设计学院 | 史明学 | 29 |
“运”藏万象:大运河江苏段数字文创IP全链开发 | 职教赛道/创业组 | 邮轮与艺术设计学院 | 韩珊珊 | 30 |
公示时间:2026年4月9日—2026年4月12日。如有异议,请以书面形式(加盖单位公章/个人实名签字)提交申诉材料,逾期不予受理。
联系人:陈静 联系电话:13809036890
现场答辩赛拟安排在4月15日下午,请晋级团队按通知,准时参加现场答辩与路演,具体地点、组别及要求另行通知。
特此公示。
创新创业学院
2026年4月9日
